A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Legende für Region:
B - Berlin, BB - Brandenburg, BW - Baden-Württemberg, BY - Bayern, HH - Hamburg, HS - Hessen, MV - Mecklenburg-Vorpommern, NRW - Nordrhein-Westfalen, NS - Niedersachsen, RP - Rheinland-Pfalz, SA - Sachsen-Anhalt, SH - Schleswig-Holstein, SN - Sachsen, TH - Thüringen
Name | Zeit | Ort | Region |
Abendroth, Anna Catharina | 1706-1788 | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Abendroth, Anna Dorothea | 1711- | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Abendroth, Johann Georg | 1709-1748 | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Abendroth, Johann Samuel | 1714- | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Abendroth, Johann Valentin | 1701-1720 | Luisenthal.-Schwarzwald | TH |
Abendroth, Martha Catharina | 1704- | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Abendroth, Nicolaus | um 1675- | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Adler, Christine Elisabeth Erdmuthe | 1771- | Nienburg | SA |
Alsleben, Dorothee Johanna Christiane | 1853-1928 | Neundorf, Dessau | SA |
Alsleben, Gottfried | 19. JH | Neundorf | SA |
Angermüller, Anna Barbara | 1783-1860 | Coburg-Ketschendorf, Ahorn | BY |
Angermüller, Barbara Margarethe Elisabeth | 1786- | Untersiemau-Stöppach | BY |
Angermüller, Johann Michael | 18. JH | Untersiemau-Stöppach, Untersiemau-Scherneck | BY |
Angermüller, Valtin | 18. JH | Wohlbach | BY |
Anschütz, Maria Barbara | 17./18. JH | Zella-Mehlis | TH |
Anschütz, Marie Emma | 1903-1987 | Suhl, Oberhof | TH |
Anschütz, Peter | 1636-1713 | Zella-Mehlis | TH |
nach oben | |||
Bätz, Anna Maria | 1868 | Ahorn | BY |
Bätz, Christian Robert | 1901- | Ahorn | BY |
Bätz, Emil Alfred | 1897- | Ahorn | BY |
Bätz, Johann Georg | 1874-1918 | Ahorn | BY |
Bätz, Johann Nikolaus | 1843-1916 | Ahorn | BY |
Bätz, Johann Nikolaus | 1782-1846 | Ahorn | BY |
Bätz, Johann Valtin | 1746-1799 | Ahorn | BY |
Bätz, Johanna Helene Anna | 1904-1934 | Ahorn, Oberhof | BY, TH |
Bätz, Johanna Kosima | 1869- | Ahorn | BY |
Bätz, Johanna Martha | 1899-1965 | Ahorn, Jena | BY, TH |
Bätz, Pankratz | 1815-1878 | Ahorn | BY |
Bartel, Maria | 18./19. JH | Jamrau | Polen |
Barthelmäß, Johanne Marie Elisabeth | 1754-1818 | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Beck, Anna Katharina Agnes | 18. JH | Lippstadt | NRW |
Beck, Christine Dorothee | -1855 | Wölfis, Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Beck, Lydia Olga | 1890- | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Becker, Andreas | 1699- | Staßfurt-Brumby | SA |
Becker, Andreas | 1653-1729 | Staßfurt-Brumby | SA |
Becker, Anna | 1618-1645 | Nordharz-Veckenstedt | SA |
Becker, Arnd | 14. JH | SA | |
Becker, Catharine Dorothee | 1794-1866 | Bördeland-Kleinmühlingen | SA |
Becker, Henning | 15. JH | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Becker, Johann Andreas | 18. JH | Bördeland-Kleinmühlingen | SA |
Becker, Johannes | 1678- | Staßfurt-Brumby | SA |
Becker, Mette | 15. JH | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Becker, Susanna Catharina | 1745- | Staßfurt-Brumby | SA |
Bedaw, Maria Sophia | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Behme, Margarethe | 1523/24- | Sülzetal-Osterweddingen, Sülzetal-Dodendorf | SA |
Berge (off dem), Hermann | 15. JH | Siegen-Haardt | NRW |
Bergmann, Maria | 1643-1728 | Werther, Steinhagen | NRW |
Bergner, Dorothea | 1599-1667 | Coburg-Rögen | BY |
Bergner, Egidus | 16. JH | Coburg-Rögen | BY |
Bertram, Agnes | 17./18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Bertram, Claus | 16. JH | SA | |
Bertram, Hans | 16. JH | Bördeland-Großmühlingen | SA |
Bertram, Moritz | 17. JH | Staßfurt-Förderstedt | SA |
Bertram, Susanne | 16./17. JH | SA | |
Bertram, Susanne | 16. JH | SA | |
Bertram, Thomas | 16. JH | Bördeland-Großmühlingen | SA |
Bethman, Michael | 17. JH | Staßfurt-Brumby | SA |
Bierob, Agneta | 17. JH | Schönebeck-Plötzky | SA |
Birkner, Anna Dorothea | 19. JH | Großheirath-Gossenberg | BY |
Bock, Johanne Marie Elisabeth | 19. JH | Neundorf | SA |
Böhme, Andreas | 1701- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Anna Katharina | 1712- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Catharina | 1694- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Christian | 1653- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Christian | 1691- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Hans | 1656- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Hanß | 1625/30-1708 | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Johann Heinrich | 1669-1730 | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Maria | 1715- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Margaretha | 1698- | Staßfurt-Brumby | SA |
Böhme, Susanna | 1703- | Staßfurt-Brumby | SA |
Bol(l)mann siehe auch Pohlmann | |||
Bollmann, Catharina | 1647- | Nordharz-Veckenstedt | SA |
Bollmann, Margareta | 1649- | Nordharz-Veckenstedt | SA |
Bollmann, Margarete | -1741 | Bördeland-Kleinmühlingen | SA |
Bollmann, Valtin | 1642-1704 | Nordharz-Veckenstedt, Bördeland-Kleinmühlingen | SA |
Bolmann, Andreas | 1599-1683 | Nordharz-Veckenstedt | SA |
Bolmann, Heinrich | 1604-1688 | Nordharz-Veckenstedt | SA |
Bolmann, Valentin | 1566-1650 | Nordharz-Veckenstedt | SA |
Boße, Elisabeth | -1743 | Staßfurt-Brumby | SA |
Brandes, David | 17. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Brandes, Ilsabeth | -1715 | Staßfurt-Brumby | SA |
Brandes, Maria Elisabeth | 1673-1715 | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Brehm, Anna Margaretha | 1845-1913 | Ahorn | BY |
Brehm, Friedrich Theodor | 1814-1898 | Ahorn | BY |
Brehm, Johann Friedrich Theodor | 1784-1842 | Coburg, Ahorn | BY |
Brehm, Margaretha | 1811-1872 | Ahorn | BY |
Brehm, Thomas Theodor | 18. JH | Coburg | BY |
Breme, Marie Louise Arnoldine | 1808- | Lünen, Lippstadt | NRW |
Bremer, Hermann Diederich | 1775-1859 | Altena, Lünen | NRW |
Bremer, Stephan Henr. Moritz | 18. JH | Altena | NRW |
Busch, Else | 14./15. JH | Siegen-Vor der Hardt | NRW |
Busch, Godert | -1516 | Siegen-Dillnhenrichshütten | NRW |
Busch, Grete | 1500- | Siegen-Dillnhenrichshütten | NRW |
Busch, Hannes | 16. JH | Hilchenbach-Müsen | NRW |
Busch, Margreth | -1617 | Hilchenbach-Müsen | NRW |
nach oben | |||
Cramer, Margarethe | -1636 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Deichgraber, Matthias | -1661 | Staßfurt-Brumby | SA |
Deichgräber, Catharina | -1683 | Staßfurt-Brumby | SA |
Detering | 17./18. JH | Lippstadt | NRW |
Dilthey siehe Tylnteigh | |||
Dithmer, Caspar | 16. JH | SA | |
Dittmer, Christoph | 18. JH | Südharz-Uftrungen | SA |
Dittmer, Lucia Clara Marie | 1754-1813 | Südharz-Uftrungen, Benzingerode | SA |
Doppel, Johann Georg | 18. JH | Ohrdruf | TH |
Doppel, Luise Dorothea | 1752-1822 | Ohrdruf | TH |
Dost siehe auch Tost | |||
Dost, Christoph Heinrich | 1726-1774 | Staßfurt-Brumby | SA |
Dost, Margaretha Catharina | 1747-1816 | Staßfurt-Brumby | SA |
Dost, Martin | 1640-1695 | Staßfurt-Glöthe | SA |
Drößler, Johann Jacob Friedrich | 1800-1841 | Luisenthal-Stutzhaus | TH |
Drößler, Marie Sophie Christiane | 1826-1897 | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Düsing, Joachim | 17. JH | SA | |
Dysing, Catharina Elisabeth | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Dysing, Georg | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Dysing, Hans | 1707-1757 | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Dysing, Joachim | 17. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Dysing, Joachim | -1667 | Staßfurt-Atzendorf | SA |
nach oben | |||
Eckold, Emilie Luise | 1865-1928 | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Eisentraut, Auguste Friedericke | 1867-1932 | Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Ellrich, Martha Elisabeth | -1754 | Ohrdruf | TH |
Eltze, Andreas | 17. JH | Dessau | SA |
Eltze, Dorothea Margarethe | 18. JH | Aken | SA |
Engel, Dorothea Luise | 18./19. JH | Badeborn | SA |
Engelhardt, Anna | 17. JH | Coburg-Rögen | BY |
Erdmann, Maria | 18. JH | Südharz-Uftrungen | SA |
Erxleben, Marie Catharina | 18. JH | Barleben | SA |
Ewert, Catharina | 1800- | Polen | |
Ewert, Eva | 1813- | Polen | |
Ewert, Heinrich | 1774-1827 | Polen | |
Ewert, Heinrich | 1809- | Polen | |
Ewert, Maria | 1808- | Polen | |
Ewert, Maria | 1836-1899 | Schoensee (Sosnowka), Groß Lunau, Roßgarten | Polen |
Ewert, Peter | 1804- | Jamrau | Polen |
Ewert, Sara | 1819- | Polen | |
nach oben | |||
Feldmann, Gerdruth | -1626 | Kreuztal-Ferndorf im Feldhof | NRW |
Feldmann, Hans | -1606 | Kreuztal-Ferndorf | NRW |
Feldmann, Hermann | 15./16. JH | Kreuztal-Ferndorf | NRW |
Feldmann, Johann | -1599 | Kreuztal-Ferndorf | NRW |
Feldmann, Johannes | 16. JH | Kreuztal-Ferndorf | NRW |
Fick, Hans | 1445- | Siegen-Dillnhütten | NRW |
Fick, Heine | 15. JH | Siegen-Fickenhütten | NRW |
Fick, Henchin | 15. JH | Siegen-Fickenhütten | NRW |
Fick, Tilchin | 1425-1504 | Siegen-Fickenhütten, Siegen-Dillnhütten | NRW |
Fick, Tilgen | 15./16. JH | NRW | |
Fick, Tonnies (Tonges) | 15. JH | Siegen-Münkershütten | NRW |
Fick, Tryne (Catharina) | 1475- | Siegen-Münkershütten | NRW |
Flemich, Catharina | 1632- | Schmalkalden | TH |
Flemich, Johann | 17. JH | Schmalkalden | TH |
Forkel, Anna Kunigunda | 1734-1803 | Bad Rodach-Oettingshausen, Ahorn | BY |
Forkel, Anna Margaretha | 1729-1737 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Anna Margaretha | 1738-1740 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Barbara | 1691- | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Barbara | 1667-1667 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Caspar | 1651-1669 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Hans Friedrich | 1701-1746 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Johann | 1738-1740 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Johann (Hans) Friedrich | 1656-1727 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Johann Georg | 1740- | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Johann Georgius | 1653-1702 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Johann Nicolaus | 1686-1747 | Bad Rodach-Oettingshausen, Coburg | BY |
Forkel, Johannes | 1743-1743 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Johannes (Hans) | 1624-1667 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Kunigunda | 1620-1635 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Margaretha | 1623-1659 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Michael | 1688-1745 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Nicolaus | 1619-1619 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Peter | -1636 | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Petrus | 1621- | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Forkel, Wolfgang Peter | 1739- | Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Freitag, Catharina | 1708- | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freudenberg, Anna Catharina | 1660-1707 | Kreuztal-Ferndorf, Hilchenbach-Haarhausen | NRW |
Freudenberg, Elisabeth | 1683-1742 | Kreuztal-Eichen, Kreuztal-Bockenbach | NRW |
Freudenberg, Johannes | 1636-1699 | Kreuztal-Eichen | NRW |
Freytag, Adam | 1655- | Magdeburg-Salbke, Magdeburg-Sohlen | SA |
Freytag, Andreas (Drewes) | 1575/80-1635 | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Anna | 16. JH | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Anna | 1647/50- | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Anna | 1620- | Bördeland-Biere | SA |
Freytag, Anna Regina | 1732-1733 | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freitag, Catharina | 1659-1720 | Sülzetal-Dodendorf, Staßfurt-Förderstedt | SA |
Freytag, Catharina | 1613/14-1673 | Staßfurt-Brumby, Staßfurt-Atzendorf | SA |
Freytag, Catharina (Trina) | 1662/63-1727 | Magdeburg-Salbke | SA |
Freytag, Christine | 1550/55-1611 | Sülzetal-Dodendorf, Magdeburg-Sudenburg | SA |
Freytag, Christoph | 1625/30-1670 | Sülzetal-Dodendorf, Magdeburg-Salbke | SA |
Freytag, Drewes (Andreas) | 1510-1550 | Sülzetal-Dodendorf, Bördeland-Welsleben | SA |
Freytag, Gertraud | 1650/55- | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Hans | 1575/80- | Sülzetal-Dodendorf, Sülzetal-Langenweddingen | SA |
Freytag, Hans | 1510/15-1586/88 | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Hans | 1470-1555 | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Hans | 1625- | Bördeland-Biere, Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Hans Andreas | 1718-1720 | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freytag, Heinrich Matthias (Martin) | 1716- | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freytag, Jacob | 16. JH | Staßfurt-Üllnitz | SA |
Freytag, Jo(a)chim | 1540/45-1616/18 | Sülzetal-Dodendorf, Staßfurt-Üllnitz | SA |
Freytag, Jochim | 1615-1641 | Staßfurt-Brumby, Calbe | SA |
Freytag, Jochim | 1565/70- | Staßfurt-Üllnitz | SA |
Freytag, Johann Andreas | 1722/23-1763 | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freytag, Johann Daniel Conrad | 1720-1756 | Magdeburg-Sohlen, Magdeburg-Salbke | SA |
Freytag, Magdalena | 1713-1747 | Magdeburg-Sohlen, Magdeburg-Beyendorf | SA |
Freytag, Margaretha | 1660-1736 | Magdeburg-Salbke, Sülzetal-Osterweddingen | SA |
Freytag, Margaretha | 1568- | Sülzetal-Dodendorf, Bördeland-Biere | SA |
Freytag, Margarethe | 1525-1561/62 | Sülzetal-Dodendorf, Sülzetal-Langenweddingen | SA |
Freytag, Margarethe | 1661-1742 | Sülzetal-Dodendorf, Staßfurt-Üllnitz | SA |
Freytag, Margarethe | 1618-1688 | Staßfurt-Brumby | SA |
Freytag, Maria Dorothea Charlotte | 1690- | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freytag, Marie | 1662/65-1689/91 | Sülzetal-Dodendorf, Bördeland-Biere | SA |
Freytag, Matthes | 1580/82- | Sülzetal-Dodendorf, Bördeland-Biere | SA |
Freytag, Mattheus | 1555-1638 | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Peter | 1685/90-1732 | Magdeburg-Sohlen | SA |
Freytag, Peter | 1668- | Magdeburg-Salbke | SA |
Freytag, Peter | 1540- | Sülzetal-Dodendorf, Sülzetal-Osterweddingen | SA |
Freytag, Peter | 1600/05-1671/76 | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Peter | 1660/65-1733/35 | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Peter | 1565/70- | Staßfurt-Üllnitz, Staßfurt-Brumby | SA |
Freytag, Peter | 1615/16-1693 | Staßfurt-Brumby | SA |
Freytag, Sanna | 16./17.JH | Seeland-Gatersleben | SA |
Freytag, Simon | 1590-1640/49 | Sülzetal-Dodendorf, Sülzetal-Osterweddingen | SA |
Freytag, Simon | 1540/45- | Sülzetal-Dodendorf, Magdeburg | SA |
Freytag, Sophie | 1665-1692 | Sülzetal-Dodendorf, Bördeland-Zens | SA |
Freytag, Susanna | 1660- | Magdeburg-Salbke | SA |
Freytag, Susanna | 1595- | Sülzetal-Dodendorf, Wanzleben-Börde/Hohendodeleben | SA |
Freytag, Susanna | 1625/30- | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Susanna | 1657/58- | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Freytag, Susanne | 1625-1669 | Staßfurt-Brumby | SA |
Freytag, Thomas Martin | 1693/94-1752 | Magdeburg-Sohlen | SA |
Fridach, Hans | 1440/45- | Sülzetal-Dodendorf | SA |
Friedrich, Ernst | 18./19. JH | Harzgerode-Mägdesprung | SA |
Friedrich, Sophie Victore Friederike Ernestine | 1804- | Harzgerode-Mägdesprung, Berlin | SA, B |
nach oben | |||
Gabelentz, David | 1614-1697 | Bördeland-Kleinmühlingen | SA |
Gabelentz, Georg | 1648-1724 | Staßfurt-Glöthe | SA |
Gabelentz, Hanß | 1619-1700 | Bördeland-Kleinmühlingen, Staßfurt-Glöthe | SA |
Gablentz, Catharina | 1651-1727 | Staßfurt-Glöthe | SA |
Gablentz, Catharina Brigitta | 17. JH | SA | |
Gebhardt, Georg Heinrich | 1744-1820 | Ohrdruf | TH |
Gebhardt, Hans-Heinrich | 17./18. JH | Ohrdruf | TH |
Gebhardt, Johann Heinrich | 1711-1772 | Ohrdruf | TH |
Gebhardt, Johanna Maria | 1778-1854 | Ohrdruf, Luisenthal-Schwarzwald | TH |
Gelbcke, Dorothea Margaretha | 1701-1767 | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Gerhard, Anna | 17. JH | Veilsdorf, Bad Rodach-Oettingshausen | BY |
Germer, Jacob | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Germer, Peter | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Germer, Susanna Margaretha | 1726-1801 | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Gieseler, Anna Catharina | 17. JH | Kreuztal-Ferndorf | NRW |
Gräf, Marie Johanne Wilhelmine | 1770-1814 | Wallendorf, Harzgerode-Mägdesprung | TH, SA |
Graweil, Anna Helena | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Graweil, Enoch | 18. JH | Bördeaue-Unseburg, Staßfurt-Atzendorf | SA |
Graweil, Enoch | 18. JH | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Graweil, Rahel | -1698 | Staßfurt-Atzendorf | SA |
Greifenhagen, Emilie Luise Wilhelmine | 1827- | Magdeburg | SA |
Greifenhagen, Jacob Heinrich | 19. JH | Magdeburg | SA |
Grosch, Georg (Jörg) | 17. JH | Rödental-Waldsachsen | BY |
Grosch, Kunigunde | 1684-1752 | Rödental-Waldsachsen, Coburg-Rögen | BY |
Groschner, Elisabeth | 1659/60-1727 | Magdeburg-Sohlen | SA |
Grosse-Bockermann, Anna Maria Ilsabein | 19. JH | Steinhagen | NRW |
Gruber, Wilhelmine | 1832-1891 | Ragnit (Neman) | Russland |
Grunert, Johann Christoph | 18./19. JH | Badeborn | SA |
Grunert, Johanne Euphrosyne | 1801- | Badeborn | SA |
Günther, Agnes (Angelika) | 1631-1703 | Coburg-Lützelbuch, Coburg-Rögen | BY |
Günther, Anna Katharina | -1834 | Oberschönau, Luisenthal-Schwazwald | TH |
nach oben |